- 1
- Parte/partes
- 750000.00 INR
- 750000.00 - 1250000.00 INR
Mquina imprimindo Offset modelo padro
Prendendo anos da experincia e do conhecimento nesta indstria, nossa companhia pde marcar sua presena forte no mercado como um dos fabricantes & dos fornecedores excelentes de Mquina imprimindo Offset modelo padro. Ns fonte testamos metais da qualidade dos vendedores contados para manufaturar estas mquinas imprimindo na conformidade com padres industriais. Popular no de mercado devido ao seu tabela motorized da pilha do alimentador, fotoclula & detetor dobro da folha e durabilidade excelente, Mquina imprimindo Offset modelo padro usado em vrias indstrias com a finalidade de imprimir.
Pontos chaves:
- Mais melhor imprimir da qualidade
- Durabilidade
- No preo amigvel do bolso
- Menos manuteno
Descries | LOC-1620 | LOC-1928 | LOC | LOC | LOC |
Tamanho da folha (mximo.) | 15.5 " x 20.5 " | 19 " x 29 " | 18 " x 28 " | 20 " x 30 " | 22 " x 32 " |
Tamanho da folha (minutos.) | 7 " x 7 " | 9 " x 11 " | 9 " x 11 " | 12 " x 14 " | 12 " x 14 " |
rea imprimindo | 15 " x 20 " | 18.5 " x 28 " | 17.5 " x 28 " | 19.5 " x 30 " | 21 " x 31 " |
Espessura conservada em estoque | 30-350 G/M | 30-350 G/M | 30-400 G/M | 30-400 G/M | 30-400 G/M |
Tamanho geral | 21 " x 21 " | 24 " x 31 " | 22 " x 29 " | 24 " x 31 " | 26 " x 32 " |
Tamanho da placa | 17 " x 21 " | 21 " x 29 " | 20 " x 29 " | 22 " x 31 " | 24 " x 33 " |
Espessura da placa | 0.29 milmetros | 0.29 milmetros | 0.29 milmetros | 0.29 milmetros | 0.29 milmetros |
Margem do prendedor na placa | 1.25 "/1.5 " | 1.25 "/1.5 " | 1.25 "/1.5 " | 1.25 "/1.5 " | 1.25 "/1.5 " |
Margem do prendedor no papel | 9 milmetros | 9 milmetros | 9 milmetros | 9 milmetros | 9 milmetros |
Cobrindo a unidade | 20 rolos da tinta | 20 rolos da tinta | 20 rolos da tinta | 20 rolos da tinta | 20 rolos da tinta |
Unidade umedecendo-se | 5 rolos | 5 rolos | 5 rolos | 5 rolos | 5 rolos |
Altura de alimentao da pilha | 30" | 35" | 35" | 35" | 35" |
Altura da pilha da entrega | 16" | 20" | 16" | 20" | 20" |
Velocidade imprimindo I.P.H. | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 |
Poder requerido | C.A. 415 - 440 | C.A. 415 - 440 | C.A. 415 - 440 | C.A. 415 - 440 | C.A. 415 - 440 |
Motor da movimentao principal | 2 CAVALOS-FORA. | 3 CAVALOS-FORA. | 3 CAVALOS-FORA. | 3 CAVALOS-FORA. | 5 CAVALOS-FORA. |
Motor da bomba do compressor | 2 CAVALOS-FORA. | 2 CAVALOS-FORA. | 2 CAVALOS-FORA. | 2 CAVALOS-FORA. | 2 CAVALOS-FORA. |
Espao | 66 " x 42 " x | 97 " x 59 " x 67 " | 76 " x 53 " | 84 " x 56 " x67 " | 89 " x 57 " |
Peso (aproximado.) | 2000 quilogramas. | 2500 quilogramas. | 2500 quilogramas. | 2800 quilogramas. | 3300 quilogramas. |
Caractersticas especiais
- Sistema umedecendo-se Motorized
- Lubrificao centralizada automtica com temporizador
- Ajuste fcil do prendedor
- Controles da ponta do dedo
- Tamanho do prendedor do balano: 16 x 20, 19 x 28,
- Tamanho 18 x 25, 18 x 28, 20 x 30, 22 x 32, 24 x 37,
- 1 por a semana
- Semana 3
- Sim
- As amostras livres esto disponveis
- Caixa de madeira baixa de madeira se requerido
- sia
- Todo o India
- ISO 9001:2008
Trace o No.: 68, parque industrial Mega de TDT, Lamdapura, Tal.: Savli, Vadodara, Gujarat, 391775, India
Telefone: +918037405560